Thế Kỷ 21

Đất nền Khu Thế kỷ 21

Tổng hợp chi tiết giá đất nền Khu Thế kỷ 21, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 mới cập nhật tháng 03 2018

  • Lô a1 8x20 giá 60tr đường 12m
  • Lô a1 8x20 giá 65tr đường 12m
  • Lô B1 dt 8x20 giá 65tr đường 12m
  • Lô b2 dt 8x20 giá 68tr đường 12m
  • Lô c1 11x22.5 giá 65tr đường 12m
  • Lô c2 7.5x21.5 giá 72tr đường 12m
  • Lô d1 10.5x21.5 giá 65 tr đường 12m
  • Lô d2 9x21.5 giá 70tr đường 12m
  • Lô e1 10.5 x21 giá 65tr đường 12m
  • Lô e2 5x20 giá 73tr đường 12m
  • Lô f1 5x20.5 đường 12m giá 74tr
  • Lô f1 5x20.5 đường 40m giá 110tr
  • Lô f2 5x22 đường 12m giá 75tr
  • Lô f2 5x22 đường 40m giá 126tr
  • Lô g1 đường 40m 5x22 giá 100tr
  • Lô g1 đường 12m 5x22 giá 70tr
  • Lô g2 đường 40m 5x22 giá 125tr

 

Xem Quy cách xây dựng Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

Thông tin đầy đủ chi tiết về dự án Huy Hoàng Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

Chi tiết tổng quan dự án Thủ Thiêm Villa Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN HUY HOÀNG, THẠNH MỸ LỢI, QUẬN 2

0945.910.789

 
 
 
 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 2, QUẬN 9

  Tổng hợp các nhà đầu tư các dự án bất đông sản quận 2, quận 9, đất nền khu đông, đất nền gần cao tốc